Гайка профиля TN 41 6F / 8F. Купить
Гайка профиля TN 41 6F / 8F
Назначение:
Зубчатая пластина с резьбовым отверстием предназначена для надежного соединения с тяжелым профилем 41x21, 41x41, 41x62 и для монтажа навесных деталей. Чтобы предотвратить непредвиденное ослабление соединения, рекомендуется зафиксировать пластину с помощью гайки с шайбой.Материал:
Сталь, гальваническое покрытие цинком.Артикул | Наименование, маркировка, типоразмер изделия |
09387003 | Гайка профиля TN 41 6F M6 (900/100 шт/кор) |
09387001 | Гайка профиля TN 41 6F M8 (900/100 шт/кор) |
09387002 | Гайка профиля TN 41 6F M10 (900/100 шт/кор) |
09377001 | Гайка профиля TN 41 8F M8 (720/80 шт/кор) |
09377002 | Гайка профиля TN 41 8F M10 (720/80 шт/кор) |
09377004 | Гайка профиля TN 41 8F M10 Hdg (720/80 шт/кор) |
09377003 | Гайка профиля TN 41 8F M12 (720/80 шт/кор) |
Нагрузки. Гайки профиля
Наименование | Профиль | Мах. рекомендуемая нагрузка (растяжение) Frec,кН | Мах. рекомендуемая нагрузка (срез) Vrec,кН | Момент затяжки,Нм |
Гайка профиля 28 | ||||
М8 | 28х18 | 1,7 | 0,3 | 8 |
М8 | 28х30 | 2,0 | 0,4 | 8 |
М10 | 28х18 | 2,0 | 0,3 | 8 |
М10 | 28х30 | 2,2 | 0,4 | 8 |
Гайка профиля универсальная 28-40 | ||||
M8 | 28х18 | 2,0 | 0,7 | 10 |
M8 | 28х30 | 2,2 | 0,7 | 10 |
M8 | 38х40 | 2,4 | 0,7 | 10 |
M10 | 28х18 | 2,4 | 0,8 | 15 |
M10 | 28х30 | 4,0 | 0,8 | 15 |
M10 | 38х40 | 6,0 | 0,8 | 15 |
M12 | 28х18 | 4,0 | 1,0 | 20 |
M12 | 28х30 | 6,0 | 1,0 | 20 |
M12 | 38х40 | 7,5 | 1,0 | 20 |
Гайка профиля 38-40 | ||||
М8 | 38х40 | 4,0 | 2,0 | 20 |
М10 | 38х40 | 8,0 | 2,5 | 40 |
М12 | 38х40 | 8,0 | 3,0 | 50 |
Наименование | Профиль | Мах. рекомендуемая нагрузка (растяжение) Frec,кН | Мах. рекомендуемая нагрузка (срез) Vrec,кН | Момент затяжки,Нм |
Гайка профиля 41 | ||||
М8 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 20 |
М8 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 20 |
М8 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 20 |
М10 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 40 |
М10 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 40 |
М10 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 40 |
М12 | 41х21 | 5,0 | 5,0 | 50 |
М12 | 41х41 | 5,0 | 5,0 | 50 |
М12 | 41х62 | 8,0 | 5,0 | 50 |
Гайка профиля двойная 28 | ||||
М8 | 28х18 | 2,0 | 0,7 | 10 |
М8 | 28х30 | 2,2 | 0,7 | 10 |
Расчеты стальных конструкций монтажных систем следует выполнять на основе расчетных сертифицированных программ с учетом требований:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Монтаж
- После позиционирования закрепить универсальную гайку с помощью шпильки и гайки.
Преимущества Гайка профиля TN 41 6F / 8F
- Зубчатая пластина с резьбовым отверстием для надежного соединения с геометрическим замыканием в канавке монтажного профиля;
- Оцинкованное исполнение для использования во внутренних помещениях;
- Не проскальзывает даже в перпендикулярной канавке профиля благодаря зубьям;
- Присоединение монтажных деталей заподлицо к монтажному профилю.