Опора трубная TPF 1-1. Купить
Опора трубная TPF 1-1
Назначение:
Применяется в тех случаях, когда необходимо зафиксировать в нужном положении следующие системы:системы горячего водоснабжения;
системы отопления;
системы теплоснабжения и холодоснабжения;
системы кондиционирования;
системы канализации.
Материал:
Материал: Сталь - СТ235JR (СТ3);Покрытие: гальваническое покрытие цинком;
Температура эксплуатации: от -40С до +100С.
Наименование | Полоса bxs, мм | Высота, мм | Болт | Гайка | Артикул |
TPF1/1 (21-22) | 50x6 | 101 | M10x50 | M10 | 9408001 |
TPF1/1 (25-27) | 50x6 | 103,5 | M10x50 | M10 | 9408002 |
TPF1/1 (28-30) | 50x6 | 105 | M10x50 | M10 | 9408003 |
TPF1/1 (31-33) | 50x6 | 106,5 | M10x50 | M10 | 9408004 |
TPF1/1 (34-36) | 50x6 | 108 | M10x50 | M10 | 9408005 |
TPF1/1 (39-41) | 50x6 | 110,5 | M10x50 | M10 | 9408006 |
TPF1/1 (42-45) | 50x6 | 112,5 | M10x50 | M10 | 9408007 |
TPF1/1 (47-50) | 50x6 | 115 | M10x50 | M10 | 9408008 |
TPF1/1 (53-56) | 50x6 | 118 | M10x50 | M10 | 9408009 |
TPF1/1 (57-61) | 50x6 | 120,5 | M10x50 | M10 | 9408010 |
TPF1/1 (62-66) | 50x6 | 123 | M10x50 | M10 | 9408011 |
TPF1/1 (68-72) | 50x6 | 126 | M10x50 | M10 | 9408012 |
TPF1/1 (73-78) | 50x6 | 129 | M20x90 | M20 | 9408013 |
TPF1/1 (88-93) | 50x6 | 136,5 | M20x90 | M20 | 9408014 |
TPF1/1 (100-105) | 50x6 | 142,5 | M20x90 | M20 | 9408015 |
TPF1/1 (108-115) | 50x6 | 147,5 | M20x90 | M20 | 9408016 |
TPF1/1 (125-133) | 50x6 | 156,5 | M20x90 | M20 | 9408017 |
TPF1/1 (134-142) | 50x6 | 161 | M20x90 | M20 | 9408018 |
TPF1/1 (154-162) | 50x6 | 171 | M20x90 | M20 | 9408019 |
Преимущества Опора трубная TPF 1-1
- надежная модульная система для монтажа трубопроводов и паропроводов диаметром от 20 до 160 мм;
- простота установки, пониженное трение;
- крепежные отверстия для установки фиксирующих опор;
- опора фиксирующая TPF1/1 может использоваться в качестве подвижного элемента при совместном креплении со скользящими элементами к профилю;
- обеспечивает простое в установке и надежное решение для фармацевтической, химической и нефтегазохимической отраслей или очистных сооружений и электростанций;
- значение несущей способности элемента составляет от 6 до 8 кН.