Опора трубная TPF 1-2. Купить
Опора трубная TPF 1-2
Назначение:
Применяется в тех случаях, когда необходимо зафиксировать в нужном положении следующие системы:системы горячего водоснабжения;
системы отопления;
системы теплоснабжения и холодоснабжения;
системы кондиционирования;
системы канализации.
Материал:
Материал: Сталь - СТ235JR (СТ3);Покрытие: гальваническое покрытие цинком;
Температура эксплуатации: от -40С до +100С.
Наименование | Полоса bxs, мм | Высота, мм | Болт | Гайка | Артикул |
TPF1/2 (21-22) | 50x6 | 101 | M10x50 | M10 | 9409001 |
TPF1/2 (25-27) | 50x6 | 103,5 | M10x50 | M10 | 9409002 |
TPF1/2 (28-30) | 50x6 | 105 | M10x50 | M10 | 9409003 |
TPF1/2 (31-33) | 50x6 | 106,5 | M10x50 | M10 | 9409004 |
TPF1/2 (34-36) | 50x6 | 108 | M10x50 | M10 | 9409005 |
TPF1/2 (39-41) | 50x6 | 110,5 | M10x50 | M10 | 9409006 |
TPF1/2 (42-45) | 50x6 | 112,5 | M10x50 | M10 | 9409007 |
TPF1/2 (47-50) | 50x6 | 115 | M10x50 | M10 | 9409008 |
TPF1/2 (53-56) | 50x6 | 118 | M10x50 | M10 | 9409009 |
TPF1/2 (57-61) | 50x6 | 120,5 | M10x50 | M10 | 9409010 |
TPF1/2 (62-66) | 50x6 | 123 | M10x50 | M10 | 9409011 |
TPF1/2 (68-72) | 50x6 | 126 | M10x50 | M10 | 9409012 |
TPF1/2 (73-78) | 50x6 | 129 | M20x90 | M20 | 9409013 |
TPF1/2 (88-93) | 50x6 | 136,5 | M20x90 | M20 | 9409014 |
TPF1/2 (100-105) | 50x6 | 142,5 | M20x90 | M20 | 9409015 |
TPF1/2 (108-115) | 50x6 | 147,5 | M20x90 | M20 | 9409016 |
TPF1/2 (125-133) | 50x6 | 156,5 | M20x90 | M20 | 9409017 |
TPF1/2 (134-142) | 50x6 | 161 | M20x90 | M20 | 9409018 |
TPF1/2 (154-162) | 50x6 | 171 | M20x90 | M20 | 9409019 |
TPF1/2 (162-170) | 50x6 | 175 | M20x90 | M20 | 9409020 |
TPF1/2 (192-200) | 50x6 | 190 | M20x90 | M20 | 9409021 |
TPF1/2 (213-221) | 50x6 | 200,5 | M20x90 | M20 | 9409022 |
TPF1/2 (242-250) | 50x6 | 215 | M20x90 | M20 | 9409023 |
TPF1/2 (267-275) | 50x6 | 227,5 | M20x90 | M20 | 9409024 |
TPF1/2 (318-326) | 50x6 | 253 | M20x90 | M20 | 9409025 |
Преимущества Опора трубная TPF 1-2
- надежная модульная система для монтажа трубопроводов и паропроводов диаметром от 20 до 325 мм;
- простота установки, пониженное трение;
- крепежные отверстия для установки фиксирующих опор;
- опора фиксирующая TPF1/2 может использоваться в качестве подвижного элемента при совместном креплении со скользящими элементами к профилю;
- обеспечивает простое в установке и надежное решение для фармацевтической, химической и нефтегазохимической отраслей или очистных сооружений и электростанций;
- значение несущей способности элемента составляет от 8 до 15,5 кН.