Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD. Купить
-
Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD. Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD (Гальваника/Hdg) -
Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD. Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD (Гальваника/Hdg) -
Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD. Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD (Гальваника/Hdg)
Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD (Гальваника/Hdg)
Назначение:
Хомут для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 10". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.Материал:
Состав материала: сталь по EN 10025Покрытие: гальваническое покрытие цинком; горячее (термодиффузионное) цинковое покрытие пятого (5) класса
Изолирующий материал: EPDM без хлора, устойчив к старению
Звукоизолирующие свойства: по DIN 4109
Твердость звукоизоляции: 55±5 Ед. по Шору шкала А Уменьшение шума: до 18дБ(А)
Температура эксплуатации: от -40С до +100С
Типоразмеры, покрытие | Размер (BxS), мм | Гайка | Стяжные болты | Момент затяжки, Нм | Разрушающая нагрузка, Fразр, кН | Рекомендованная нагрузка, Fрек, кН | Артикул |
1/2"(20-23) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405229 |
3/4"(25-32) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405227 |
1" (33-40) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405201 |
1¼'' (40-48) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405228 |
1½" (48-54) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405202 |
1¾" (54-58) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405226 |
2" (59-66) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405203 |
2¼'' (67-74) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405221 |
2½" (75-81) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405204 |
2¾" (82-88) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405222 |
3" (88-95) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405205 |
3¼'' (95-100) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405223 |
3½'' (100-107) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405219 |
3¾" (108-112) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405224 |
4" (112-119) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405206 |
4½'' (120-129) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405220 |
4¾" (129-137) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405225 |
5" (135-146) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405207 |
5" (135-146) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405211 |
5½" (149-164) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405208 |
5½" (149-164) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405209 |
6" (164-172) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405210 |
6" (164-172) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405212 |
6½" (175-182) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405213 |
6½" (175-182) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405214 |
7" (194-204) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405215 |
7" (194-204) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405216 |
8" (217-226) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405217 |
1/2"(20-23) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405313 |
3/4"(25-32) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405314 |
1" (33-40) Hdg | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405301 |
1¼'' (40-48) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405311 |
1½" (48-54) Hdg | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405302 |
1¾" (54-58) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405312 |
2" (59-66) Hdg | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405303 |
2¼'' (67-74) Hdg* | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405319 |
2½" (75-81) Hdg | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405305 |
2¾" (82-88) Hdg* | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405320 |
3" (88-95) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405306 |
3¼'' (95-100) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405321 |
3½'' (100-107) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405307 |
3¾" (108-112) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405308 |
4" (112-119) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405317 |
4½'' (120-129) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405322 |
4¾" (129-137) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405323 |
5" (135-146) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405318 |
5½" (149-164) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405309 |
5½" (149-164) Hdg | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405310 |
6" (164-172) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405224 |
6½" (175-182) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405225 |
7" (194-204) Hdg | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405315 |
9" (242-252) Hdg | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405316 |
Преимущества Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-НD
- Двухэлементный хомут из высопрочной стали усиленный ребрами жесткости по всей длине
- Надежно приваренная по периметру гайка для высоких нагрузок
- Затяжные болты класс 8,8 позволяют легко регулировать хомут по трубе.
- Валикообразный профиль изолирующей вставки обеспечивает плотное прилегание по всему периметру трубы и малую площадь для снижения передачи вибрации
Усиленные ребра жесткости
Приварка гайки по периметру
Соеденительный болт классом прочности 8.8
Валикообразный профиль изолирующей вставки