Хомут составной для высоких нагрузок P-НD. Купить
Хомут составной для высоких нагрузок P-НD
Как заказать?
Отправить запросОтдел продаж:
+7 495 995 49 87
zakaz@termoclip.ru
Назначение:
Хомут для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 9". Предназначен для магистральных трубопроводов горизонтальной и вертикальной разводки систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, пароснабжения, бытовой и ливневой канализации, а также газопроводных и промышленных трубопроводов.Материал:
Состав материала: сталь по EN 10025
Покрытие: гальваническое покрытие цинком, Hdg
Покрытие: гальваническое покрытие цинком, Hdg
| Наименование, маркировка, типоразмер изделия | Размер (BxS), мм | Гайка | Стяжные болты | Момент затяжки, Нм | Разрушающая нагрузка, Fразр, кН | Рекомендованная нагрузка, Fрек, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-НD 3/4" (23-30) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405801 |
| P-НD 1" (32-39) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405802 |
| P-НD 1¼'' (40-47) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405803 |
| P-НD 1½" (47-55) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405804 |
| P-НD 1¾" (55-61) | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405805 |
| P-НD 2" (58-62) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405806 |
| P-НD 2¼'' (65-73) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405807 |
| P-НD 2½" (74-81) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405808 |
| P-НD 2¾" (82-88) | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405809 |
| P-НD 3" (89-95) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405810 |
| P-НD 3¼'' (96-103) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405811 |
| P-НD 3½'' (103-108) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405812 |
| P-НD 3¾" (108-115) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405813 |
| P-НD 4" (116-120) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405814 |
| P-НD 4½'' (120-127) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405815 |
| P-НD 4¾" (128-137) | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405816 |
| P-НD 5" (137-145) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405817 |
| P-НD 5" (137-145) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405818 |
| P-НD 5½" (149-164) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405819 |
| P-НD 5½" (143-154) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405820 |
| P-НD 6" (157-172) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405821 |
| P-НD 6" (157-172) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405822 |
| P-НD 6½" (172-180) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405823 |
| P-НD 6½" (172-180) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405824 |
| P-НD 7" (183-190) | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405825 |
| P-НD 7" (183-190) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405826 |
| P-НD 8" (202-212) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405827 |
| P-НD 9" (225-234) | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405828 |
| P-НD 3/4" (23-30) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405829 |
| P-НD 1" (32-39) Hdg | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405830 |
| P-НD 1¼'' (40-47) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405831 |
| P-НD 1½" (47-55) Hdg | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405832 |
| P-НD 1¾" (55-61) Hdg* | 25х2 | М10 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405833 |
| P-НD 2" (58-62) Hdg | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405834 |
| P-НD 2¼'' (65-73) Hdg* | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405835 |
| P-НD 2½" (74-81) Hdg | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405836 |
| P-НD 2¾" (82-88) Hdg* | 25х2 | М12 | М8 | 3 | 10,5 | 1,98 | 9405837 |
| P-НD 3" (89-95) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405838 |
| P-НD 3¼'' (96-103) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405839 |
| P-НD 3½'' (103-108) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405840 |
| P-НD 3¾" (108-115) Hdg | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405841 |
| P-НD 4" (116-120) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405842 |
| P-НD 4½'' (120-127) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405843 |
| P-НD 4¾" (128-137) Hdg* | 30х2,5 | М12 | М8 | 3 | 14,6 | 2,64 | 9405844 |
| P-НD 5" (137-145) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405845 |
| P-НD 5½" (149-164) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405846 |
| P-НD 5½" (143-154) Hdg* | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405847 |
| P-НD 6" (157-172) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405848 |
| P-НD 6½" (172-180) Hdg* | 30х3 | М12 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405849 |
| P-НD 7" (183-190) Hdg | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405850 |
| P-НD 9" (225-234) Hdg | 30х3 | М16 | М10 | 5 | 26,4 | 4,62 | 9405851 |
Преимущества Хомут составной для высоких нагрузок P-НD
- Двухэлементный хомут из высокопрочной стали, усиленный ребрами жесткости по всей длине, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность конструкции.
- Надежно приваренная по периметру гайка, устойчивая к высоким нагрузкам, что обеспечивает долговечность соединения и стойкость к воздействию внешних факторов.
- Стяжные болты класс прочности 8.8, которые обеспечивают легкость регулировки хомута по трубе и надежность крепления.
- Момент затяжки 3 Нм позволяет точно настроить крепление, обеспечивая оптимальное соединение.
Усиленные ребра жесткости
Приварка гайки по периметру
Стяжной болт классом прочности 8.8
Как заказать?
Отправить запросОтдел продаж:
+7 495 995 49 87
zakaz@termoclip.ru


